Augst im Vergleich
Leistungs - und Energiemengen verschiedener Produzenten bzw. Verbraucher
Energie [kWh/Jahr] | Leistung [kW] | ||||||||
Produktion | Mittel | Faktor | Max. | Faktor | Mittel | Faktor | Nutzen | ||
KW Augst | 250 000 000 | 1 | 32 000 | 1 | 23 500 | 1 | 73% | ||
KKW Gösgen 1979 | *7 800 000 000 | 31 | 970 000 | 30 | 890 000 | 38 | 92 % | ||
KKW Leibstadt 1984 | *9 300 000 000 | 37 | 1 165 000 | 38 | 1 062 000 | 45 | 91 % | ||
Kraftwerke am Hochrhein 12 | 4 900 000 000 | 20 | 790 000 | 25 | 561 000 | 24 | 71 % | ||
Mont Soleil | 600 000 | 1/416 | 500 | 1/64 | 68 | 1/345 | 14 % | ||
Mont Juvent (16 Windräder) | 39 000 000 | 1/6 | 23 600 | 1/1.3 | 4 700 | 1/5 | 20 % | ||
Solaranlage KW Augst | 163 000 | 1/1 533 | 157 | 1/204 | 20 | 1/1 175 | 11 % | ||
Verbrauch | |||||||||
SBB Lokomotive | 5 000 000 | 1/50 | 6 100 | 1/5 | 600 | 1/23 | 17 % | ||
Tango Tram BLT | 373 000 | 1/670 | 900 | 1/36 | 414 | 1/57 | 46 % | ||
Gotthard Strassentunnel | 17 520 000 | 1/14 | 16 000 | 1/2 | 2 000 | 1/12 | 13 % | ||
Thommen Kaiseraugst | 3 200 000 | 1/78 | 2800 | 1/8 | |||||
Energiestadt Liestal | 90 000 000 | 1/3 | 10 300 | 1/2 | |||||
BIZ Hochhaus | 9 680 000 | 1/26 | 21 000 | 2/3 | 1 100 | 1/21 | 5 % | ||
Botta Gebäude | 3 160 000 | 1/79 | 8 160 | 1/4 | 360 | 1/65 | 4 % | ||
Mittlerer Haushalt | 4 000 | 1/62 500 | 12 | 1/2 670 | 0.5 | 1/47 000 | 4 % |
* Bezogen auf das Jahr 2003